¡Llévate un descuento con tu contratación anual!
Tarifas
Facturación electrónica en CampApp
Ya está disponible la facturación electrónica para tus campamentos y actividades.
Oferta válida si te haces cliente antes del 31/12/2025. Además, el módulo es gratis durante diciembre para que puedas probarlo.
Pago mensual: 39 € / mes
Pago mensual: 69 € / mes
Pago mensual: 99 € / mes
Para más de 800 inscripciones, contacta con nuestro equipo.
*El servicio de pago online lleva asociado un coste único de 150 € + IVA en concepto de integración de la pasarela de pago.
**El módulo «Facturación electrónica» conlleva un coste adicional que se sumará a la cuota mensual variable en función del uso del servicio.
Los descuentos por anualidad no son compatibles con otros descuentos
SERVICIOS OPCIONALES: APLICACIÓN MÓVIL Y PULSERAS QR DE IDENTIFICACIÓN
El uso de la app móvil conlleva el pago por licencia de activación para cada usuario.
Puedes encontrar el desglose de los costes totales del uso de CampCash en las condiciones de uso de CampCash.
*Para pulseras personalizadas:
Diseño, cliché de personalización y puesta en máquina: Pago único de 50 € (gratuito a partir de 100 € de gasto en pulseras)
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (OPCIONALES EN CASO DE BAJA TEMPORAL)*
*Estos servicios están incluidos en tu plan mensual pero, si decides darte de baja, puedes mantenerlos de manera independiente y los recuperarás cuando vuelvas a darte de alta
TODAS LAS FUNCIONALIDADES
INSCRIPCIONES
INSCRIPCIONES
Máx. inscripciones
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | 100 |
| Basic | 200 |
| Basic + | 400 |
| Premium | 800 |
| Premium + | Ilimitadas |
Campamentos
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | 1 |
| Basic | Ilimitados |
| Basic + | Ilimitados |
| Premium | Ilimitados |
| Premium + | Ilimitados |
Turnos
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | 1 |
| Basic | Ilimitados |
| Basic + | Ilimitados |
| Premium | Ilimitados |
| Premium + | Ilimitados |
Recursos humanos
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | Máximo 1 administrador y 1 monitor |
| Basic | Personal ilimitado |
| Basic + | Personal ilimitado |
| Premium | Personal ilimitado |
| Premium + | Personal ilimitado |
Precio por turno
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | Sí |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Formularios personalizados
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | 1 |
| Basic | Ilimitados |
| Basic + | Ilimitados |
| Premium | Ilimitados |
| Premium + | Ilimitados |
Filtro edad / género
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | Sí |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Cupones descuento
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | Sí |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Listas de espera
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | Sí |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Servicios adicionales
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Tienda online
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Firma de autorizaciones
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | No |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Firma digital
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | No |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Doble firma
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | No |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
CRM
CRM
Base de datos de participantes
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | Sí |
| Basic | Sí |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Alta y gestión de equipos
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | Sí |
| Basic | Sí |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Segmentación avanzada
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Generación y exportación de listados
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Recursos humanos
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | Sí |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Portal de usuario
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | Sí |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Comunicaciones automáticas
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Recordatorios de pago
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Solicitud de información adicional
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Envío máximo de publicaciones
| Plan | Límite |
|---|---|
| Free | 100 (≈ 1 envío / participante) |
| Basic | 1.200 (≈ 3 envíos / participante) |
| Basic + | 2.000 (≈ 5 envíos / participante) |
| Premium | 3.200 (≈ 10 envíos / participante) |
| Premium + | Envíos ilimitados |
Precio por envío de comunicación adicional
| Plan | Precio |
|---|---|
| Free | 0,10 € / envío |
| Basic | 0,05 € / envío |
| Basic + | 0,03 € / envío |
| Premium | 0,01 € / envío |
| Premium + | Sin coste adicional |
FACTURACIÓN
FACTURACIÓN
Emisión automática de facturas
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | No |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Emisión de justificantes de pago bajo demanda
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | No |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Facturación electrónica
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | No |
| Premium | Sí, opcional |
| Premium + | Sí, incluida |
Formas de pago de la inscripción
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | Transferencia o efectivo |
| Basic | Transferencia o efectivo |
| Basic + | Pago online, transferencia o efectivo |
| Premium | Pago online, transferencia o efectivo |
| Premium + | Pago online, transferencia o efectivo |
Registro del pago de la inscripción
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | Manual |
| Basic | Manual |
| Basic + | Automático (si es con TPV integrado) |
| Premium | Automático (si es con TPV integrado) |
| Premium + | Automático (si es con TPV integrado) |
Pago por suscripción
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | No |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Pago fraccionado
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | Hasta 2 pagos |
| Basic + | Hasta 4 pagos |
| Premium | Hasta 6 pagos |
| Premium + | Hasta 6 pagos |
PULSERAS DE IDENTIFICACIÓN QR
PULSERAS DE IDENTIFICACIÓN QR
Brazaletes
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | Sí |
| Basic | Sí |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Pulseras QR
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | No |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Personalización de brazaletes y pulseras
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | Sí |
| Basic | Sí |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Activación de pulseras QR
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | No |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
APLICACIÓN MÓVIL – MÓDULO MONITORES
APLICACIÓN MÓVIL – MÓDULO MONITORES
Registro de jornada monitores
| Plan | Coste / Disponibilidad |
|---|---|
| Free | 1 € / monitor |
| Basic | 1 € / monitor |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Listado de usuarios
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Búsqueda inteligente
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Pasar lista en tiempo real
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Filtrar por equipos
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Acceso rápido a ficha médica
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Acceso rápido a contactos de emergencia
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Chat privado administrador - monitor
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Grupos de difusión
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Alertas de cumpleaños
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
CAMPCASH: PAGOS SIN EFECTIVO
CAMPCASH: PAGOS SIN EFECTIVO
Pago sin efectivo
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Notificación de gastos
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Recargas online
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Recuperación de saldo
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Acceso a tienda online
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | Sí |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
APLICACIÓN MÓVIL – MÓDULO FAMILIAS
APLICACIÓN MÓVIL – MÓDULO FAMILIAS
Acceso a calendario, planning y documentación
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | No |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Chat privado organizador - familiar
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | No |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Silenciar familiares
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | No |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Grupos de difusión
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | No |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Aviso a familias de check-in y check-out
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | No |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Red social privada
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | No |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Control de derechos de imagen
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | No |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Envío automático de fotos
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | No |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Geolocalización de viajes
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | No |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Subida y gestión de documentos
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | No |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Comunicación bidireccional
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | No |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |
Artículos y noticias en cada turno
| Plan | Disponibilidad |
|---|---|
| Free | No |
| Basic | No |
| Basic + | No |
| Premium | Sí |
| Premium + | Sí |